Дата | Имя | Сумма (в рублях) |
---|---|---|
31.10.18 | Аноним | 995,02 |
29.10.18 | Елена Игоревна Т. | 500,00 |
29.10.18 | Людмила Александровна С. | 200,00 |
29.10.18 | Елена Ивановна Ж. | 200,00 |
29.10.18 | Анна Анатольевна Г. | 300,00 |
26.10.18 | Наталья Викторовна М. | 100,00 |
26.10.18 | Екатерина Владимировна К. | 100,00 |
26.10.18 | Александр Николаевич А. | 100,00 |
26.10.18 | Татьяна Михайловна П. | 300,00 |
25.10.18 | Максим Геннадьевич Л. | 100,00 |
25.10.18 | Евгения Николаевна А. | 100,00 |
25.10.18 | Ольга Владимировна Б. | 100,00 |
25.10.18 | Ирина Евгеньевна Ш. | 100,00 |
25.10.18 | Светлана Васильевна Ш. | 100,00 |
25.10.18 | Елена Николаевна К. | 100,00 |
25.10.18 | Оксана Владимировна П. | 100,00 |
25.10.18 | Александра Викторовна М. | 100,00 |
25.10.18 | Марина Валерьевна В. | 100,00 |
25.10.18 | Виктор Владимирович А. | 100,00 |
25.10.18 | Юлия Муллаяновна Е. | 100,00 |
25.10.18 | Марина Васильевна А. | 100,00 |
25.10.18 | Борис Владимирович П. | 300,00 |
25.10.18 | Анастасия Ивановна А. | 300,00 |
24.10.18 | Кристина Игоревна Т. | 500,00 |
22.10.18 | Аноним | 196,00 |
19.10.18 | Аноним | 245,00 |
17.10.18 | Светлана Дмитриевна С. | 500,00 |
14.10.18 | Александр Николаевич А. | 200,00 |
14.10.18 | Виктория Сергеевна Н. | 500,00 |
05.10.18 | Виталия Сергеевна Н. | 300,00 |
04.10.18 | Александр Кузнецов, Александра Савелькина | 5 000,00 |
02.10.18 | Яна Геннадьевна Г. | 500,00 |
02.10.18 | Дарина Валерьевна Г. | 200,00 |
02.10.18 | Елена Александровна Л. | 300,00 |
02.10.18 | Лариса Владимировна З. | 500,00 |
01.10.18 | Аноним | 980,00 |
30.09.18 | Елена и Антон Бобровские | 1 000,00 |
30.09.18 | Аноним | 500,00 |
28.09.18 | Юлия Владимировна С. | 300,00 |
28.09.18 | Елена Александровна Ш. | 200,00 |
27.09.18 | Дарья Олеговна К. | 400,00 |
27.09.18 | Елена Сергеевна И. | 300,00 |
27.09.18 | Анастасия Владимировна М. | 300,00 |
26.09.18 | Марина Васильевна А. | 200,00 |
26.09.18 | Аноним | 500,00 |
26.09.18 | Александр Николаевич А. | 200,00 |
23.09.18 | Светлана Дмитриевна С. | 1 000,00 |
19.09.18 | Виктория Максимовна Б. | 500,00 |
14.09.18 | Аноним | 200,00 |
14.09.18 | Александр Николаевич А. | 200,00 |
13.09.18 | Надежда Сергеевна Л. | 2 000,00 |
13.09.18 | Кристина Игоревна К. | 500,00 |
11.09.18 | Елена Игоревна Т. | 500,00 |
11.09.18 | Елена Евгеньевна П. | 500,00 |
11.09.18 | Наталья Николаевна С. | 300,00 |
30.08.18 | Виктория Сергеевна Н. | 500,00 |
30.08.18 | Аноним | 1 470,00 |
30.08.18 | Александр Николаевич А. | 200,00 |
25.08.18 | Татьяна Викторовна Е. | 300,00 |
25.08.18 | Виталия Сергеевна Н. | 500,00 |
25.08.18 | Аноним | 500,00 |
21.08.18 | Марина Михайловна С. | 300,00 |
20.08.18 | Светлана Дмитриевна С. | 1 000,00 |
16.08.18 | Марина Александровна Ф. | 500,00 |
16.08.18 | Кристина Игоревна К. | 500,00 |
16.08.18 | Марина Михайловна С. | 200,00 |
12.08.18 | Александр Николаевич Н. | 250,00 |
11.08.18 | Александра Валерьевна Прудникова | 1 000,00 |
10.08.18 | Анастасия Валерьевна Великжанина | 2 500,00 |
10.08.18 | Наталья Ивановна А. | 500,00 |
07.08.18 | Елена Евгеньевна П. | 500,00 |
01.08.18 | Елена Игоревна Т. | 500,00 |
01.08.18 | Аноним | 298,51 |
01.08.18 | Юлия Владимировна С. | 300,00 |
31.07.18 | Александр Николаевич А. | 150,00 |
27.07.18 | Оксана Владимировна П. | 300,00 |
25.07.18 | Виталия Сергеевна Н. | 300,00 |
25.07.18 | Марина Викторовна С. | 500,00 |
24.07.18 | Аноним | 500,00 |
24.07.18 | Наталья Ивановна А. | 500,00 |
24.07.18 | Марина Михайловна С. | 300,00 |
20.07.18 | Корнеенко Татьяна Олеговна | 500,00 |
20.07.18 | Алексей Иванович Н. | 300,00 |
17.07.18 | Татьяна Сергеевна М. | 500,00 |
17.07.18 | Аноним | 200,00 |
17.07.18 | Оксана Юрьевна Ш. | 300,00 |
16.07.18 | Аноним | 294,00 |
16.07.18 | Анна Анатольевна Г. | 300,00 |
14.07.18 | Елена Александровна Ш. | 250,00 |
10.07.18 | Александр Николаевич А. | 300,00 |
07.07.18 | Аноним | 294,00 |
07.07.18 | Сергей Валерьевич Г. | 300,00 |
05.07.18 | Кристина Игоревна К. | 300,00 |
04.07.18 | Александр Николаевич А. | 150,00 |
03.07.18 | Анастасия Владимировна М. | 200,00 |
02.07.18 | Елена Евгеньевна П. | 500,00 |
30.06.18 | Светлана Викторовна А. | 300,00 |
30.06.18 | Александр Николаевич А. | 150,00 |
30.06.18 | Светлана Дмитриевна С. | 500,00 |
27.06.18 | Аноним | 490,00 |
26.06.18 | Александр Николаевич А. | 200,00 |
26.06.18 | Наталья Ивановна А. | 500,00 |
25.06.18 | Аноним | 2 940,00 |
25.06.18 | Ольга Сергеевна Б. | 300,00 |
22.06.18 | Александр Николаевич А. | 150,00 |
15.06.18 | Елена Александровна Ш. | 200,00 |
14.06.18 | Игорь Питикин | 200,00 |
13.06.18 | Эмилия Владимировна С. | 150,00 |
13.06.18 | Анна Анатольевна Г. | 300,00 |
12.06.18 | Ольга Владимировна Н. | 100,00 |
12.06.18 | Ирина Александровна К. | 150,00 |
09.06.18 | Юлия Владимировна С. | 300,00 |
08.06.18 | Ирина Викторовна А. | 300,00 |
08.06.18 | Анастасия Леонидовна Г. | 800,00 |
08.06.18 | Юлия Павловна Г. | 300,00 |
08.06.18 | Александр Николаевич А. | 200,00 |
08.06.18 | Екатерина Сергеевна Ч. | 100,00 |
08.06.18 | Наталья Викторовна Г. | 5000,00 |
08.06.18 | Любовь Владимировна А. | 350,00 |
08.06.18 | Дарина Валерьевна Г. | 480,00 |
06.06.18 | Ольга Олеговна Б. | 100,00 |
04.06.18 | Аноним | 294,00 |
01.06.18 | Елена Игоревна Т. | 500,00 |
01.06.18 | Елена Евгеньевна П. | 500,00 |
31.05.18 | Евгения Владимировна Я. | 250,00 |
30.05.18 | Анастасия Геннадьевна А. | 1 000,00 |
28.05.18 | Павел Александрович Д. | 600,00 |
28.05.18 | Анна Александровна П. | 350,00 |
23.05.18 | Виталия Сергеевна Н. | 300,00 |
23.05.18 | Екатерина Николаевна С. | 500,00 |
21.05.18 | Наталья Викторовна Г. | 3000,00 |
21.05.18 | Наталья Ивановна А. | 500,00 |
21.05.18 | Яна Николаевна П. | 500,00 |
18.05.18 | Светлана Валерьевна П. | 200,00 |
18.05.18 | Оксана Михайловна Х. | 500,00 |
17.05.18 | Аноним | 294,00 |
17.05.18 | Аноним | 147,00 |
17.05.18 | Александр Николаевич А. | 150,00 |
16.05.18 | Кристина Игоревна К. | 300,00 |
16.05.18 | Марина Михайловна С. | 200,00 |
11.05.18 | Наталья Анатольевна В. | 500,00 |
11.05.18 | Александр Николаевич А. | 150,00 |
08.05.18 | Наталья Александровна Г. | 499,35 |
04.05.18 | Инна Александровна С. | 1000,00 |
04.05.18 | Светлана Ивановна П. | 300,00 |
04.05.18 | Аноним | 100,00 |
04.05.18 | Мария Владимировна С. | 230,00 |
04.05.18 | Ирина Игоревна О. | 1000,00 |
03.05.18 | Елена Евгеньевна П. | 300,00 |
30.04.18 | Дарина Валерьевна Г. | 300,00 |
30.04.18 | Аноним | 49,00 |
30.04.18 | Наталья Викторовна М. | 350,00 |
28.04.18 | Александр Николаевич А. | 150,00 |
27.04.18 | Алена Игоревна К. | 100,00 |
24.04.18 | Екатерина Владимировна К. | 200,00 |
24.04.18 | Светлана Дмитриевна С. | 300,00 |
23.04.18 | Сергей Иванович Хомяк | 500,00 |
23.04.18 | Аноним | 49,00 |
23.04.18 | Аноним | 196,00 |
19.04.18 | Аноним | 500,00 |
18.04.18 | Татьяна Александровна Т. | 150.00 |
13.04.18 | Ирина Викторовна Ф. | 500.00 |
13.04.18 | Артем Иванович Ч. | 250.00 |
12.04.18 | Александра Геннадьевна Р. | 550.00 |
12.04.18 | Аноним | 60,23 |
11.04.18 | Аноним | 147.00 |
11.04.18 | Кристина Вячеславовна Т. | 450.00 |
10.04.18 | Вероника Дмитриевна М. | 500.00 |
10.04.18 | Оксана Михайловна Х. | 500.00 |
09.04.18 | Аноним | 497.51 |
09.04.18 | Аноним | 400.00 |
09.04.18 | Аноним | 294.00 |
09.04.18 | Татьяна Александровна А. | 500.00 |
09.04.18 | Марина Юрьевна И. | 1000.00 |
06.04.18 | Мария Андреевна Л. | 200.00 |
06.04.18 | Аноним | 98.00 |
04.04.18 | Аноним | 300.00 |
04.04.18 | Аноним | 294.00 |
03.04.18 | Аноним | 294.00 |
03.04.18 | Екатерина Николаевна Д. | 300.00 |
03.04.18 | Екатерина Васильевна П. | 300.00 |
03.04.18 | Аноним | 294.00 |
03.04.18 | Аноним | 300.00 |
03.04.18 | Аноним | 294.00 |
02.04.18 | Аноним | 294.00 |
02.04.18 | Оксана Юрьевна Ш. | 500.00 |
02.04.18 | Аноним | 800.00 |
02.04.18 | Аноним | 490.00 |
02.04.18 | Аноним | 490.00 |
30.03.18 | Дарья Федорова | 1500.00 |
30.03.18 | Аноним | 500.00 |
30.03.18 | Елена Васильевна К. | 300.00 |
30.03.18 | Елена Евгеньевна П. | 500.00 |
30.03.18 | Аноним | 500.00 |
29.03.18 | Ксения Александровна В. | 500.00 |
29.03.18 | Елена Владимировна К. | 200.00 |
29.03.18 | Аноним | 245.00 |
29.03.18 | Димитрий Фридрихович Ф. | 5000.00 |
29.03.18 | Анна Сергеевна К. | 95.00 |
29.03.18 | Аноним | 294.00 |
29.03.18 | Елена Павлюкова | 500.00 |
28.03.18 | Елена Владимировна К. | 500.00 |
28.03.18 | Аноним | 294.00 |
27.03.18 | Аноним | 490.00 |
26.03.18 | Игорь Алексеевич П. | 300.00 |
25.03.18 | Аноним | 686,00 |
Информация обновляется регулярно (каждые 24 часа)